|
Компания Paroc – один из лидирующих европейских производителей теплоизоляционных материалов на основе базальтовых волокон. История Paroc насчитывает более 70 лет успешной работы. Специалисты компании работают только с высококачественным сырьем, применяя самые передовые технологии его обработки, благодаря чему продукция Paroc отвечает самым высоким требованиям. Идя навстречу потребителям, компания Paroc постоянно обновляет и без того широкий ассортимент продукции, предлагая клиентам самые лучшие и современные образцы теплоизоляционных материалов.
| марка | толщина (мм) | длина (мм) | ширина (мм) | плотность (кг/м2) | коэф. теплопр. (Вт/м °С) | |||||
![]() |
Фасадные плиты под штукатурку | |||||||||
| FAS 4 | 50 | 1200 | 600 | 120 | 0,039 | |||||
| 100 | 1200 | 600 | 120 | 0,039 | ||||||
| FAS 3 | 50 | 1200 | 600 | 110 | 0,037 | |||||
| 100 | 1200 | 600 | 110 | 0,037 | ||||||
| FAS 1 | 50 | 1200 | 200 | 80 | 0,041 | |||||
| 100 | 1200 | 200 | 80 | 0,041 | ||||||
| Плиты для вентилируемых фасадов | ||||||||||
| WAS 50 | 50 | 1200 | 600 | 45 | 0,036 | |||||
| 70 | 1200 | 600 | 45 | 0,036 | ||||||
| WAS 35 | 100 | 1200 | 600 | 45 |
0,036 | |||||
| 30 | 1200 | 600 | 70 | 0,034 | ||||||
| 50 | 1200 | 600 | 70 | 0,034 | ||||||
| 100 | 1200 | 600 | 70 | 0,034 | ||||||
| WAS 25 | 30 | 1200 | 600 | 80 | 0,034 | |||||
| 50 | 1200 | 600 | 80 | 0,034 | ||||||
| 100 | 1200 | 600 | 80 | 0,034 | ||||||
| 30 | 1200 | 600 | 80 | 0,034 | ||||||
| WAS 25t (tb) со стеклохолстом |
30 | 1200 | 600 | 80 | 0,034 | |||||
| 50 | 1200 | 600 | 80 | 0,034 | ||||||
| Плиты для совмещенных кровель | ||||||||||
| ROS 30/30g c канавками |
80 | 1800 | 1200 | 90 | 0,037 | |||||
| 100 | 1800 | 1200 | 90 | 0,037 | ||||||
| 130 | 1800 | 1200 | 90 | 0,037 | ||||||
| ROS 40g c канавками |
100 | 1800 | 1200 | 105 | 0,037 | |||||
| 130 | 1800 | 1200 | 105 | 0,037 | ||||||
| ROS 60 | 50 | 1800 | 1200 | 130 | 0,039 | |||||
| 100 | 1800 | 1200 | 130 | 0,039 | ||||||
| ROB 60 | 20 | 1800 | 1200 | 157 | 0,039 | |||||
| 30 | 1800 | 1200 | 157 | 0,039 | ||||||
| ROB 80t | 20 | 1800 | 1200 | 180 | 0,039 | |||||
| Плиты, выдерживающие нагрузку | ||||||||||
| GRS 20 | 50 | 1200 | 600 | 90 | 0,035 | |||||
| 100 | 1200 | 600 | 90 | 0,035 | ||||||
| SSB1 | 20 | 1200 | 600 | 115 | 0,034 | |||||
| 30 | 1200 | 600 | 115 | 0,034 | ||||||
| Универсальные плиты | ||||||||||
| UNS 37 | 50 | 1000/1220 | 610 | 30 | 0,037 | |||||
| 75 | 1000/1220 | 610 | 30 | 0,037 | ||||||
| 100 | 1000/1220 | 610 | 30 | 0,037 | ||||||
Плиты для сендвич-панелей |
||||||||||
| CEL 50C |
50 | 1200 | 90-125 | 90 | 0, 041 | |||||
| 100 | 1200 | 90-125 | 90 | 0, 041 | ||||||


