|
Базальтовая теплоизоляция ROCKWOOL обладает крайне низкой теплопроводностью (ее коэффициент составляет - 0.042 - 0.046 Вт/м). Благодаря этому свойству, в помещении летом будет царить приятная прохлада, а зимой, напротив, будет тепло и комфортно. Среди других характеристик теплоизоляционных материалов на базальтовой основе ROOCKWOOL - гидрофобность в сочетании с отличной паропроницаемостью, негорючесть, хорошая звукоизоляция, устойчивость к деформациям, экологичность.
| наименование | применение | площадь в упак. (м2) | толщина (мм) | плотность кг/м2 | коэф. теплопров. (кВт/м °С) | |
![]() |
ROCKMIN | для каркасных и пустотных конструкций во всех частях здания, где теплоизоляционный материал не несет механической нагрузки | 9,0 | 50 | 35 | 0,039 |
| ROCKMIN | 6,0 | 100 | 35 | 0,039 | ||
| SUPERROCK | то же, что и Rockmin, Domrock, плюс наружные многослойные и каркасные стены | 7,2 | 50 | 45 | 0,035 | |
| SUPERROCK | 3,6 | 100 | 45 | 0,035 | ||
| DOMROCK | для каркасных и пустотных конструкций во всех частях здания, где теплоизоляционный материал не несет механической нагрузки | 9,0 | 100 | 22 | 0,041 | |
| PANELROCK | то же, что и Superrock , плюс наружные многослойные и каркасные стены высотой до 12 м | 4,8 | 50 | 70 | 0,036 | |
| PANELROCK F | 4,8 | 50 | 70 | 0,036 | ||
| WENTIROCK MAX | теплоизоляция вентилируемых фасадов | 2,4 | 100 | 60/100 | 0,036 | |
| WENTIROCK MAX | 1,2 | 150 | 50/90 | 0,036 | ||
| FASROCK | фасадная плита под штукатурку | 2,0 | 50 | 135 | 0,039 | |
| FASROCK-L | фасадная плита под штукатурку с расположением волокон перпендикулярно к поверхности конструкции | 1,9 | 50 | 90 | 0,042 | |
| FASROCK-L | 1,0 | 100 | 90 | 0,042 | ||
| MONROCK MAX | для плоских крыш как верхняя плита или однослойная теплоизоляция | 1,8 | 100 | 115/200 | 0,039 | |
| MONROCK MAX | 1,2 | 150 | 115/200 | 0,039 | ||
| DACHROCK PROF | для плоских крыш как верхняя плита или однослойная теплоизоляция | 1,2 | 100 | 200 | 0,045 | |
| DACHROCK PROF | 1,2 | 120 | 200 | 0,045 | ||
| ALFAROCK | изоляция воздуховодов, котлов и труб | 5,0 | 40 | 52 | 0,034 | |
| ALFAROCK | 5,0 | 50 | 52 | 0,034 |


