|
Базальтовый утеплитель «ТЕХНО» - высокоэффективный материал, благодаря своей волокнистой структуре, содержащей большое количество воздуха, имеющий отличные теплоизоляционные свойства. Также, продукция «ТЕХНО» обладает целым рядом положительных характеристик – этот теплоизоляционный материал надежен и долговечен, негорюч, влагостоек, обладает повышенной звукопоглощающей способностью и устойчивостью к воздействию микроорганизмов и грызунов. Кроме того, базальтовый утеплитель «ТЕХНО» отличается простотой монтажа, легкостью нарезки и обработки.
| наименование материала | толщина (мм) | плотность (кг/м2) | коэф. теплопр. (Вт/м °С) | размер (мм) | |
![]() |
Тепло- звукоизоляция скатной кровли, внутренных перегородок, межэтажных перекрытий на лагах | ||||
| Технолайт Экстра | 50 | 30 | 0,037 | 500 х 1000 | |
| 100 | 30 | 0,037 | 500 х 1000 | ||
| Технолайт Оптима | 50 | 35 | 0,034 | 500 х 1000 | |
| 100 | 35 | 0,034 | 500 х 1000 | ||
|
Роклайт |
50 | 30 | 0,042 | 500 х 1000 | |
|
150 |
30 | 0,042 | 500 х 1000 | ||
| Тепло - звукоизоляция слоистой кладки, каркасных стен, скатной кровли | |||||
| Техноблок Стандарт | 50 | 45 | 0,034 | 500 х 1000 | |
| 100 | 45 | 0,034 | 500 х 1000 | ||
| Тепло - звукоизоляция фасадов | |||||
| Техновент Стандарт | 50 | 80 | 0,034 | 500 х 1000 | |
| 100 | 80 | 0,034 | 500 х 1000 | ||
| Технофас | 50 | 145 | 0,036 | 500 х 1000 | |
| 100 | 145 | 0,036 | 500 х 1000 | ||
| Тепло - звукоизоляция кровель | |||||
| Техноруф Н 30 | 50 | 100 | 0,036 | 500 х 1000 | |
| 100 | 100 | 0,036 | 500 х 1000 | ||
| Техноруф 45 | 50 | 140 | 0,036 | 500 х 1000 | |
| 100 | 140 | 0,036 | 500 х 1000 | ||
| Техноруф В 60 | 30 | 180 | 0,036 | 500 х 1000 | |
| 50 | 180 | 0,036 | 500 х 1000 | ||
| Тепло - звукоизоляция полов | |||||
| Технофлор Грунт | 50 | 90 | 0,034 | 500 х 1000 | |
| 100 | 90 | 0,034 | 500 х 1000 | ||
| Технофлор Стандарт | 50 | 110 |
0,035 |
500 х 1000 | |
| 100 | 110 | 0,035 | 500 х 1000 | ||
| Технофлор Проф | 50 | 170 | 0,038 | 500 х 1000 | |
| 100 | 170 | 0,038 | 500 х 1000 | ||


