|
Базальтовый утеплитель «ТЕХНО» - высокоэффективный материал, благодаря своей волокнистой структуре, содержащей большое количество воздуха, имеющий отличные теплоизоляционные свойства. Также, продукция «ТЕХНО» обладает целым рядом положительных характеристик – этот теплоизоляционный материал надежен и долговечен, негорюч, влагостоек, обладает повышенной звукопоглощающей способностью и устойчивостью к воздействию микроорганизмов и грызунов. Кроме того, базальтовый утеплитель «ТЕХНО» отличается простотой монтажа, легкостью нарезки и обработки.
| наименование материала | толщина (мм) | плотность (кг/м2) | коэф. теплопр. (Вт/м °С) | размер (мм) | |
![]() |
Тепло- звукоизоляция скатной кровли, внутренных перегородок, межэтажных перекрытий на лагах | ||||
| Технолайт Экстра | 50 | 30 | 0,037 | 600 х 1200 | |
| 100 | 30 | 0,037 | 600 х 1200 | ||
| Технолайт Оптима | 50 | 35 | 0,034 | 600 х 1200 | |
| 100 | 35 | 0,034 | 600 х 1200 | ||
| Тепло- звукоизоляция слоистой кладки, каркасных стен, скатной кровли | |||||
| Техноблок Стандарт | 50 | 45 | 0,034 | 600 х 1200 | |
| 100 | 45 | 0,034 | 600 х 1200 | ||
| Тепло- звукоизоляция фасадов с вентилируемым зазором, в системах касетных фасадов | |||||
| Техновент Стандарт | 50 | 80 | 0,033 | 600 х 1200 | |
| 100 | 80 | 0,033 | 600 х 1200 | ||
| Техновент Проф | 50 | 100 | 0,035 | 600 х 1200 | |
| 100 | 100 | 0,035 | 600 х 1200 | ||
| Изоляция для плоских кровель в качестве нижнего слоя | |||||
| Техноруф Н 25 | 60 | 95 | 0,036 | 600 х 1200 | |
| 100 | 95 | 0,036 | 600 х 1200 | ||
| Техноруф Н 235 | 60 | 110 | 0,036 | 600 х 1200 | |
| 100 | 110 | 0,036 | 600 х 1200 | ||
| Изоляция для плоских кровель | |||||
| Техноруф 45 | 50 | 140 | 0,037 | 600 х 1200 | |
| 100 | 140 | 0,037 | 600 х 1200 | ||
| Техноруф 60 | 50 | 170 | 0,037 | 600 х 1200 | |
| 100 | 170 | 0,037 | 600 х 1200 | ||
| Изоляция для плоских кровель | |||||
| Техноруф В 60 | 40 | 180 | 0,037 | 600 х 1200 | |


